!!!! БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ПО СПИДИ ПРИ ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ НАД 90ЛВ .ПРИ ПОРЪЧКИ ПОД 90ЛВ ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА 2.99ЛВ
(600m-1000)V,(600u-10)A,(600-60M)om,(6n-6m)F,,(6k-6M)Hz,(-40 ~1000)C,Производител:Уни-Тренд Вносител:Пасат Електроникс Стр.произ:Хонконг,WWW.ELIMEX.BG,070017400
Наличност на склад 0 бр.
Наличност в магазинната верига 9 бр.
Доставка до 10 работни дни.
- Код: 50693
Основни функции | Обхват | Точност | |
Напрежение DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | (0.3%+2) | |
Напрежение AC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | (0.6%+5) | |
Ток DC | 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A | (0.8%+1) | |
Ток AC | 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A | (1%+5) | |
Съпротивление | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW | (0.5%+2) | |
Капацитет | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | (2%+5) | |
Температура (°C) | -40°C ~ 1000°C | (1%+3) | |
Температура (°F) | -40°F ~ 1832°F | (1.5%+5) | |
Честота | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | (0.1%+3) | |
Авотматично превключване | √ | ||
Едновременно измерване на постоянно и променливо напрежение | √ | ||
Тестово напрежение | 100kHz | ||
Диоден тест | √ | ||
Звукова сигнализация | √ | ||
HFE тест | √ | ||
Min / Max | √ | ||
Запаметяване на мом. ст. | √ | ||
RS232 | √ | ||
USB | √ | ||
Авотматично изкл. | √ | ||
Подсветка на дисплея | √ | ||
Индик. за изтощена бат. | √ | ||
Имеданс на входа при измерване на DC напрежение | 600mV - 10GΩ | ||
Дисплей | 5999 | ||
Захранване | AC220V/50Hz или 1.5V Battery(R14) x 6 | ||
Размер на дисплея | 128 x 28mm | ||
Тегло | 2400гр. | ||
Размер | 310 x 240 x 105mm |
![]() |
Техническа спецификация |
!!! ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ВКЛ. ДДС
!!! ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ЗА БРОЙ ИЛИ МЕТЪР В ЗАВИСИМОСТ ОТ АРТИКУЛА.
!!! ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНО УКАЗАНИ..