40141
Документи и подобни
Технически характеристики
40141| Код | 40141 |
|---|---|
| кондензатор | полипропиленов |
| Капацитет: | да |
| 470pF | да |
| Работно | да |
| напрежение | 1.6kV DC, 650V AC |
| Растер на | да |
| изводите | 15mm |
| Толеранс | ±5% |
| Размери на | да |
| корпуса | 5 x 11 x 18mm |
| Работна | да |
| температура | -55...100°C |
| Материал на | да |
| корпуса | самогасящ, UL94V-0 |
| Импулсна | да |
| издържливост | 51kV/μs |
| Монтаж | THT |
| Приложение на | да |
| кондензаторите | схеми за високи честоти, работа с големи токове, |
| импулсни схеми | да |
| Климатична | да |
| категория | 55/100/56 |
| Свойства: | да |
| нисък коефициент на загуби | да |
| притежават ефект на | да |
| самовъзстановяване | да |
| Мярка | бр. |
Описание
Основни характеристики:
Тип
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!