41554
Документи и подобни
Технически характеристики
41554| Код | 41554 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Basic Functions | Range | Accuracy | |||
| DC Voltage | 220mV 2.2V/22V/220V/1000V |
±0.1% ±0.2% |
|||
| AC Voltage | 220mV 2.2V/22V/220V/1000V |
±0.5% ±0.8% |
|||
| DC Current | 220μA/2200μA/22mA/220mA 10A |
±0.3% ±0.8% |
|||
| AC Current | 220μA/2200μA/22mA/220mA 10A |
±1.0% ±1.5% |
|||
| Resistance | 220Ω 2.2KΩ/22KΩ 220KΩ/2.2MΩ 22MΩ 220MΩ |
±0.5% ±0.8% ±1.0% ±1.2% ±1.5% |
|||
| Capacitance | 22nF/220nF/2.2μF 22μF/220μF 2.2mF 22mF 220mF |
±1.0% ±1.5% ±2.5% ±3.0% ±5.0% |
|||
| Temperature | -55°C~50°C 50°C~400°C 400°C~1000°C |
±3.0% ±1.0% ±2.5% |
|||
| Logic Frequency | 2Hz~10MHz | ±0.05% | |||
| Linear Frequency | 2Hz~200KHz | ±0.05% | |||
| Duty Cycle | 5%~94.9% | ±2.0% | |||
| Special Functions | VA30 | ||||
| True RMS Measurement | |||||
| Diode Test | √ | ||||
| Continuity Check | √ | ||||
| Auto Power Off | √ | ||||
| Low Power Indication | √ | ||||
| Back Light | √ | ||||
| Data Hold | √ | ||||
| Peak Hold | √ | ||||
| Relative Measurement | √ | ||||
| MAX/MIN Value Measurement | √ | ||||
| Misplug Alarm | √ | ||||
| Max. Display | 22000 | ||||
Описание
| Basic Functions | Range | Accuracy | |||
| DC Voltage | 220mV 2.2V/22V/220V/1000V | ±0.1% ±0.2% | |||
| AC Voltage | 220mV 2.2V/22V/220V/1000V | ±0.5% ±0.8% | |||
| DC Current | 220μA/2200μA/22mA/220mA 10A | ±0.3% ±0.8% | |||
| AC Current | 220μA/2200μA/22mA/220mA 10A | ±1.0% ±1.5% | |||
| Resistance | 220Ω 2.2KΩ/22KΩ 220KΩ/2.2MΩ 22MΩ 220MΩ | ±0.5% ±0.8% ±1.0% ±1.2% ±1.5% | |||
| Capacitance | 22nF/220nF/2.2μF 22μF/220μF 2.2mF 22mF 220mF | ±1.0% ±1.5% ±2.5% ±3.0% ±5.0% | |||
| Temperature | -55°C~50°C 50°C~400°C 400°C~1000°C | ±3.0% ±1.0% ±2.5% | |||
| Logic Frequency | 2Hz~10MHz | ±0.05% | |||
| Linear Frequency | 2Hz~200KHz | ±0.05% | |||
| Duty Cycle | 5%~94.9% | ±2.0% | |||
| Special Functions | VA30 | ||||
| True RMS Measurement | |||||
| Diode Test | √ | ||||
| Continuity Check | √ | ||||
| Auto Power Off | √ | ||||
| Low Power Indication | √ | ||||
| Back Light | √ | ||||
| Data Hold | √ | ||||
| Peak Hold | √ | ||||
| Relative Measurement | √ | ||||
| MAX/MIN Value Measurement | √ | ||||
| Misplug Alarm | √ | ||||
| Max. Display | 22000 | ||||
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 2 бр.
Казанлък ул. Македония 201 бр.
София - ТУ бул. Св. Кл.Охридски 81 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!