43932
Документи и подобни
Технически характеристики
43932| Код | 43932 |
|---|---|
| Display | 6600 counts |
| Double value display + Analog Bar Display | да |
| USB port connect to PC | да |
| True RMS Measurement | да |
| Relative measurement | да |
| Auto power off | да |
| Data hold | да |
| Peak hold | да |
| Back light | да |
| Auto/manual range | да |
| Low power indication | да |
| DC Voltage | 660mV ±0.5%, 6.6V/66V/660V ±0.8%, 1000V ±1.0% |
| AC Voltage | 660mV/6.6V/66V/660V±1.2%, 1000V ±1.5% |
| DC Current | 660uA/6600uA ±1.0%, 66mA/600mA ±1.5%, 10A ±1.8% |
| AC Current | 660uA/6600uA ±1.5%, 66mA/600mA ±1.8%, 10A ±2% |
| Resistance | 660Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ ±1.2%, 66 MΩ ±2% |
| Capacitance | 6.6nF±5.0%, 66nF/660nF/6.6μF±3.0%, 66μF/660μF /6.6mF±5.0%, 66mF |
| Logic Frequency | 6Hz~2MHz ±(0.05%+8) |
| Linear Frequency | 6Hz~66KHz ±(0.05%+8) |
| Duty Cycle | 1%~99% ±(2%+10) |
| Temperature | -55℃~0℃ ±5.0%, 1℃~1000℃ ±2.0% |
| Diode test | да |
| Continuity test | да |
| Power | 6F22(9V)×1 |
| Мярка | бр. |
Описание
Свойства
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!