Документи и подобни
Технически характеристики
43937| Код | 43937 |
|---|
| Функция | Обхват |
| Измерване на DC напрежение | 500mV / 5V / 50V / 500V / 1000V |
| Измерване на АС напрежение | 500mV / 5V / 50V / 500V / 1000V |
| Измерване на DC ток | 500μA / 5000μA / 50mA / 500mA |
| Измерване на АС ток | 500μA / 5000μA / 50mA / 500mA |
| Измерване на съпротивление | 500Ω / 5KΩ / 50KΩ / 500KΩ / 5MΩ / 50MG |
| Измерване на капацитет | 50nF / 500nF / 5μF / 50μF / 500μF / 1000μF |
| Измерване на честота (Logic Frequency) | 5Hz ~ 2MHz |
| Измерване на честота (Linear Frequency) | 5Hz ~ 200KHz |
| Измерване на коефициент на запълване | 5% ~ 95% |
| Измерване на изолационно съпротивление | 0,05MΩ ~ 2GΩ |
| Тестово напрежение при измерване на изолационно съпротивление | 50V / 100V / 250V / 500V / 1000V |
| Тестване на диоди | Да |
| Измерване на непрекъснатост на верига | Да |
| Измерване на температура | -40°C ~ 537°C |
| Характеристики на уреда | |
| LCD дисплей | Да / 5000 counts |
| True RMS измерване | Да |
| Измерване на MAX / MIN стойност | Да |
| Функция Data Hold (задържане на отчетената стойност на екрана ) | Да |
| Подсветка на екрана | Да |
| Обхват | Автоматичен / Ръчен |
| Автоматично изключване | Да |
| Индикация за изтощена батерия | Да |
| Защита от претоварване | Да |
| Индикация за извън обхват | Да |
| Възможност за избор на мерна единица за температура | °C / °F |
| Захранване | 6 батерии по 1,5V AAA |
| Размер | 200мм х 100мм х 40мм |
| Тегло | Около 560 грама |
Описание
Функция Обхват Измерване на DC напрежение 500mV / 5V / 50V / 500V / 1000V Измерване на АС напрежение 500mV / 5V / 50V / 500V / 1000V Измерване на DC ток 500μA / 5000μA / 50mA / 500mA Измерване на АС ток 500μA / 5000μA / 50mA / 500mA Измерване на съпротивление 500Ω / 5KΩ / 50KΩ / 500KΩ / 5MΩ / 50MG Измерване на капацитет 50nF / 500nF / 5μF / 50μF / 500μF / 1000μF Измерване на честота (Logic Frequency) 5Hz ~ 2MHz Измерване на честота (Linear Frequency) 5Hz ~ 200KHz Измерване на коефициент на запълване 5% ~ 95% Измерване на изолационно съпротивление 0,05MΩ ~ 2GΩ Тестово напрежение при измерване на изолационно съпротивление 50V / 100V / 250V / 500V / 1000V Тестване на диоди Да Измерване на непрекъснатост на верига Да Измерване на температура -40°C ~ 537°C Характеристики на уреда LCD дисплей Да / 5000 counts True RMS измерване Да Измерване на MAX / MIN стойност Да Функция Data Hold (задържане на отчетената стойност на екрана ) Да Подсветка на екрана Да Обхват Автоматичен / Ръчен Автоматично изключване Да Индикация за изтощена батерия Да Защита от претоварване Да Индикация за извън обхват Да Възможност за избор на мерна единица за температура °C / °F Захранване 6 батерии по 1,5V AAA Размер 200мм х 100мм х 40мм Тегло Около 560 грама
Наличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!