45946
Документи и подобни
Технически характеристики
45946| Код | 45946 |
|---|---|
| Входно напрежение | 100 - 240VAC |
| Честота на входното напрежение | 50/60Hz |
| Изходно напрежение (избираемо) | DC 9V / 12,0V / 13,5V / 15,0V / 18,0V / 20,0V / 24,0V |
| Изходен ток | DC 9V – 1,5A |
| DC 12,0V – 1,5A | да |
| DC 13,5V – 1,5A | да |
| DC 15,0V – 1,5A | да |
| DC 18,0V – 1,2A | да |
| DC 20,0V – 1,2A | да |
| DC 24,0V – 1,0A | да |
| Изходна мощност | DC 9V – 1,5A – 13,5W |
| DC 12,0V – 1,5A – 18,0W | да |
| DC 13,5V – 1,5A – 20,2W | да |
| DC 15,0V – 1,5A – 22,5W | да |
| DC 18,0V – 1,2A – 21,6W | да |
| DC 20,0V – 1,2A – 24,0W | да |
| DC 24,0V – 1,0A – 24,0W | да |
| Модел номер | MW MD15EU |
| Мярка | бр. |
Описание
Технически характеристики:
-
Входно напрежение: 100-240VAC
-
Честота на входното напрежение: 50/60Hz
-
Изходно напрежение (избираемо): DC 9V / 12,0V / 13,5V / 15,0V / 18,0V / 20,0V / 24,0V
-
Изходен ток: DC 9V – 1,5A
DC 12,0V – 1,5A
DC 13,5V – 1,5A
DC 15,0V – 1,5A
DC 18,0V – 1,2A
DC 20,0V – 1,2A
DC 24,0V – 1,0A
-
Изходна мощност: DC 9V – 1,5A – 13,5W
DC 12,0V – 1,5A – 18,0W
DC 13,5V – 1,5A – 20,2W
DC 15,0V – 1,5A – 22,5W
DC 18,0V – 1,2A – 21,6W
DC 20,0V – 1,2A – 24,0W
DC 24,0V – 1,0A – 24,0W
-
Модел номер: MW MD15EU
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!