46819
Технически характеристики
46819| Код | 46819 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Склад | 1 бр. |
| Магазини | 3 бр. |
| Model | PR1103L | |
| Capacity | 3KVA/2400W | |
| Input | Voltage Range | 90~280Vac |
| Frequency | 40-60Hz / 50-70Hz | |
| Power Factor | 0.99 | |
| Output | Voltage | 220/230Vac(1±2%) |
| Frequency | Synchronize with utility power(utility mode); 50/60Hz±0.2Hz(battery mode) | |
| Wave Form | sine wave | |
| On-load factor | 0.8 | |
| Overload Capability | 125% for 1min | |
| Current Crest Ratio | 03:01:00 | |
| Transfer Time | 0 ms | |
| LED indicators | Status | Load level / Battery level, Battery, Utility Power, Inverter, Bypass, Overload, Fault |
| Audible Alarms | On battery mode, Battery low, Overload, Fault | |
| Battery | Sealed lead acid maintenance-free battery | |
| External battery voltage | DC72V | |
| Ambient | Temperature | 0 - 40oC |
| Humidity | 0 -95% | |
| Communication | 9Pin D type connector (RS232) | |
| Net Weight(Kg) | 15 | |
| Dimensions(WxDxH) | 482x89x450 (2U) | |
Описание
| Model | PR1103L | |
| Capacity | 3KVA/2400W | |
| Input | Voltage Range | 90~280Vac |
| Frequency | 40-60Hz / 50-70Hz | |
| Power Factor | 0.99 | |
| Output | Voltage | 220/230Vac(1±2%) |
| Frequency | Synchronize with utility power(utility mode); 50/60Hz±0.2Hz(battery mode) | |
| Wave Form | sine wave | |
| On-load factor | 0.8 | |
| Overload Capability | 125% for 1min | |
| Current Crest Ratio | 03:01:00 | |
| Transfer Time | 0 ms | |
| LED indicators | Status | Load level / Battery level, Battery, Utility Power, Inverter, Bypass, Overload, Fault |
| Audible Alarms | On battery mode, Battery low, Overload, Fault | |
| Battery | Sealed lead acid maintenance-free battery | |
| External battery voltage | DC72V | |
| Ambient | Temperature | 0 - 40oC |
| Humidity | 0 -95% | |
| Communication | 9Pin D type connector (RS232) | |
| Net Weight(Kg) | 15 | |
| Dimensions(WxDxH) | 482x89x450 (2U) | |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 1 бр. · магазини 3 бр.
Варна ул. Дрин №131 бр.
Варна ул. Мир №35 В1 бр.
Варна ул.Копнеж №27 бул.Сливница1 бр.
Склад Лясковец1 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!