47497
Документи и подобни
Технически характеристики
47497| Код | 47497 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Sine wave | ||
| Frequency range | 10Hz~1MHz, 5 ranges; 10Hz~10kHz (square wave) | |
| Frequency indicator | 5 digits LED | |
| Frequency accuracy | ±0.1% | |
| Square | ||
| Output voltage | 10Vp-p(600Ω load) | |
| Frequency response | 10Hz~1MHz, ±1.5dB (600Ω load, 1kHz reference frequency) | |
| Distortion factor | ≤0.1% | |
| Output voltage | 30Vp-p | |
| Rise & fall time | ≤200ns | |
| Duty ratio | 50%±5% at 1kHz | |
| External synchronization | ||
| Synchronization range | ±1%/Vrms | |
| Max. input voltage | 15Vrms | |
| Input impedance | 150kΩ | |
| Output characteristic | ||
| Impedance | 600Ω | |
| Output attenuator | 0dB, -10dB, -20dB, -30dB, -40dB, -50dB 6 ranges (accuracy±1dB at 600Ω load) |
|
| Voltage display | 3 digits LED | |
| Accuracy | ±(10%+2digits) | |
| Frequency counter | ||
| Power output | ||
| Power source | 110~127VAC±10%/220~240VAC±10%, 50Hz±2Hz/60Hz±2Hz | |
| Dimensions(W×H×D) | 130×200×280mm | |
| Weight | 2.5kg | |
Описание
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
| Sine wave | ||
| Frequency range | 10Hz~1MHz, 5 ranges; 10Hz~10kHz (square wave) | |
| Frequency indicator | 5 digits LED | |
| Frequency accuracy | ±0.1% | |
| Square | ||
| Output voltage | 10Vp-p(600Ω load) | |
| Frequency response | 10Hz~1MHz, ±1.5dB (600Ω load, 1kHz reference frequency) | |
| Distortion factor | ≤0.1% | |
| Output voltage | 30Vp-p | |
| Rise & fall time | ≤200ns | |
| Duty ratio | 50%±5% at 1kHz | |
| External synchronization | ||
| Synchronization range | ±1%/Vrms | |
| Max. input voltage | 15Vrms | |
| Input impedance | 150kΩ | |
| Output characteristic | ||
| Impedance | 600Ω | |
| Output attenuator | 0dB, -10dB, -20dB, -30dB, -40dB, -50dB 6 ranges (accuracy±1dB at 600Ω load) | |
| Voltage display | 3 digits LED | |
| Accuracy | ±(10%+2digits) | |
| Frequency counter | ||
| Power output | ||
| Power source | 110~127VAC±10%/220~240VAC±10%, 50Hz±2Hz/60Hz±2Hz | |
| Dimensions(W×H×D) | 130×200×280mm | |
| Weight | 2.5kg | |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!