50694
Документи и подобни
Технически характеристики
50694| Код | 50694 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Основни функции | Обхват | Точност | |
| Напрежение DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | (0.8%+8) | |
| Напрежение AC | 4V/40V/400V/750V | (1%+15) | |
| Ток DC | 400mA /4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1%+8) | |
| Ток AC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.5%+8) | |
| Съпротивление | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | (1%+5) | |
| Капацитет | 40nF /400nF/4mF/40mF/100mF | (3%+8) | |
| Честота | 10Hz~10MHz | (0.1%+3) | |
| Коефициент на запълване | 0.1%~99.9% | ||
| Честотна лента | 8MHz | ||
| Честота на дискретизация | 40MSa/s | ||
| Входна чувствителност | 20mV/div-500V/div (1-2-5) | ||
| Тригерен режим | по фронт, единичен импулс | ||
| Памет | 10 екрана | ||
| Временна база | 100ns/div-5s/div (1-2-5) | ||
| Диоден тест | √ | ||
| Звукова сигнализация | √ | ||
| USB | √ | ||
| Авотматично изкл. | √ | ||
| Индик. за изтощена бат. | √ | ||
| Имеданс на входа при измерване на DC напрежение | 10MΩ | ||
| Дисплей | 3999 | ||
| Захранване | 1.5V Battery (R6) x 6 | ||
| Размер на дисплея | 160x160, монохроматичен | ||
| Тегло | 498гр. | ||
| Размер | 200 x100 x 48mm | ||
Описание
| Основни функции | Обхват | Точност | |
| Напрежение DC | 400mV/4V/40V/400V/1000V | (0.8%+8) | |
| Напрежение AC | 4V/40V/400V/750V | (1%+15) | |
| Ток DC | 400mA /4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1%+8) | |
| Ток AC | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.5%+8) | |
| Съпротивление | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | (1%+5) | |
| Капацитет | 40nF /400nF/4mF/40mF/100mF | (3%+8) | |
| Честота | 10Hz~10MHz | (0.1%+3) | |
| Коефициент на запълване | 0.1%~99.9% | ||
| Честотна лента | 8MHz | ||
| Честота на дискретизация | 40MSa/s | ||
| Входна чувствителност | 20mV/div-500V/div (1-2-5) | ||
| Тригерен режим | по фронт, единичен импулс | ||
| Памет | 10 екрана | ||
| Временна база | 100ns/div-5s/div (1-2-5) | ||
| Диоден тест | √ | ||
| Звукова сигнализация | √ | ||
| USB | √ | ||
| Авотматично изкл. | √ | ||
| Индик. за изтощена бат. | √ | ||
| Имеданс на входа при измерване на DC напрежение | 10MΩ | ||
| Дисплей | 3999 | ||
| Захранване | 1.5V Battery (R6) x 6 | ||
| Размер на дисплея | 160x160, монохроматичен | ||
| Тегло | 498гр. | ||
| Размер | 200 x100 x 48mm | ||
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!