51345
Технически характеристики
51345| Код | 51345 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Type | FRT5-DC12V |
|
|---|---|---|
| Coil nominal voltage | 12 V DC |
|
| Min. pick-up voltage | 9 V DC |
|
| Max. pick-up voltage | 30 V DC |
|
| Control mode | monostable, 1 coil |
|
| Resistance (coil) | 1028 Ω |
|
| Contact type | 2 change-overs |
|
| Contact material | AgPd/AgPd/Au |
|
| Switching voltage (max.) | 220 V DC, 250 V AC |
|
| Switching current (max.) | 1 A |
|
| Max. switching capacity | 30 W, 62.5 VA |
|
| Connection | Solder pins |
|
| Length | 14 mm |
|
| Width | 9 mm |
|
| Height | 5 mm |
|
| Dim | (L x W x H) 14 x 9 x 5 mm |
|
| Content | 1 pc(s) |
|
| Nominal voltage (details) | 12 V DC |
|
| Switching capacity | 30 W / 62.5 VA |
|
| Switching voltage | 30 V/DC/125 V AC |
|
| Switching current | 1 A |
|
| Type | FRT5-DC12V |
|
| Product type | PCB relay |
Описание
| Type | FRT5-DC12V | |
|---|---|---|
| Coil nominal voltage | 12 V DC | |
| Min. pick-up voltage | 9 V DC | |
| Max. pick-up voltage | 30 V DC | |
| Control mode | monostable, 1 coil | |
| Resistance (coil) | 1028 Ω | |
| Contact type | 2 change-overs | |
| Contact material | AgPd/AgPd/Au | |
| Switching voltage (max.) | 220 V DC, 250 V AC | |
| Switching current (max.) | 1 A | |
| Max. switching capacity | 30 W, 62.5 VA | |
| Connection | Solder pins | |
| Length | 14 mm | |
| Width | 9 mm | |
| Height | 5 mm | |
| Dim | (L x W x H) 14 x 9 x 5 mm | |
| Content | 1 pc(s) | |
| Nominal voltage (details) | 12 V DC | |
| Switching capacity | 30 W / 62.5 VA | |
| Switching voltage | 30 V/DC/125 V AC | |
| Switching current | 1 A | |
| Type | FRT5-DC12V | |
| Product type | PCB relay |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 3 бр. · магазини 55 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 341 бр.
Бургас ул. Христо Ботев 142 бр.
Варна ул. Дрин №132 бр.
Варна ул. Мир №35 В1 бр.
Варна ул.Копнеж №27 бул.Сливница2 бр.
Велико Търново пл. Славейков 12 бр.
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!