55946
Документи и подобни
Технически характеристики
55946| Код | 55946 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Спецификация | обхват | точност |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
| AC voltage (V) | 1000V | ±(0.4%+30) |
| DC current (A) | 10A | ±(0.1%+15) |
| AC current (A) | 10A | ±(0.7%+15) |
| Съпротивление (Ω) | 40MΩ | ±(0.3%+8) |
| Капацитет (F) | 40mF | ±(1%+20) |
| Честота (Hz) | 40Hz~400MHz | ±(0.01%+8) |
| Температура | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
| -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) | |
| Резолюция на дисплея | 40000 | |
| Захранване | 9V battery (6F22) | |
| Дисплей | 73mm x 50mm | |
| Тегло | 384g | |
| Размер | 200mm x 93mm x 40mm | |
| Аксесоари | батерия,пипала, клипси тип “алигатор”, , USB кабел, PC software CD, калъф, пробник за измерване на температура. | |
| Софтуер : | ТУК- UT71 | |
Описание
| Спецификация | обхват | точност |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
| AC voltage (V) | 1000V | ±(0.4%+30) |
| DC current (A) | 10A | ±(0.1%+15) |
| AC current (A) | 10A | ±(0.7%+15) |
| Съпротивление (Ω) | 40MΩ | ±(0.3%+8) |
| Капацитет (F) | 40mF | ±(1%+20) |
| Честота (Hz) | 40Hz~400MHz | ±(0.01%+8) |
| Температура | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
| -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) | |
| Резолюция на дисплея | 40000 | |
| Захранване | 9V battery (6F22) | |
| Дисплей | 73mm x 50mm | |
| Тегло | 384g | |
| Размер | 200mm x 93mm x 40mm | |
| Аксесоари | батерия,пипала, клипси тип “алигатор”, , USB кабел, PC software CD, калъф, пробник за измерване на температура. | |
| Софтуер : | ТУК- UT71 | |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!