56892
Технически характеристики
56892| Код | 56892 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Coil nominal voltage | 12 V DC |
|
|---|---|---|
| Min. pick-up voltage | 9 V DC |
|
| Max. pick-up voltage | 20.4 V DC |
|
| Control mode | monostable, 1 coil |
|
| Resistance (coil) | 720 Ω |
|
| Contact type | 2 change-overs |
|
| Contact material | AgNi+Au |
|
| Switching voltage (max.) | 60 V DC, 240 V AC |
|
| Switching current (max.) | 2 A |
|
| Max. switching capacity | 60 W, 120 VA |
|
| Connection | Solder pins |
|
| Min. temperature | -30 °C |
|
| Max. temperature | +85 °C |
|
| Length | 20.5 mm |
|
| Width | 10 mm |
|
| Height | 11.8 mm |
|
| Dim | (L x W x H) 20.5 x 10 x 11.8 mm |
|
| Content | 1 pc(s) |
|
| Product type | PCB relay |
Описание
| Coil nominal voltage | 12 V DC | |
|---|---|---|
| Min. pick-up voltage | 9 V DC | |
| Max. pick-up voltage | 20.4 V DC | |
| Control mode | monostable, 1 coil | |
| Resistance (coil) | 720 Ω | |
| Contact type | 2 change-overs | |
| Contact material | AgNi+Au | |
| Switching voltage (max.) | 60 V DC, 240 V AC | |
| Switching current (max.) | 2 A | |
| Max. switching capacity | 60 W, 120 VA | |
| Connection | Solder pins | |
| Min. temperature | -30 °C | |
| Max. temperature | +85 °C | |
| Length | 20.5 mm | |
| Width | 10 mm | |
| Height | 11.8 mm | |
| Dim | (L x W x H) 20.5 x 10 x 11.8 mm | |
| Content | 1 pc(s) | |
| Product type | PCB relay |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!