67884
Документи и подобни
Технически характеристики
67884| Код | 67884 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| VA8021 | |
| Уред за измерване: скорост на вятъра, температура и влажност | |
| Измерване на скорост на вятъра | |
| Обхват | 0,4 ~ 20m/s |
| Мерни единици | m/s, km/h, fpm, mph, kts |
| Измервателна точност | ±(2% +0.3m/s) ,±(2% fpm) |
| Резолюция | 0.1m/s , 1fpm |
| Измерване на температура | |
| Обхват | -10 ~ 50°С / 14 ~ 122°F |
| Мерни единици | °C,°F |
| Измервателна точност | ±1°C,±1.8°F |
| Резолюция | 0.1°C,0.1°F |
| Измерване на влажност | |
| Обхват | 0~100%RH |
| Мерни единици | %RH, td (dew point temperature) |
| Измервателна точност | ±3%RH (5~95%RH) |
| Резолюция | 0.1%RH |
| Други функции | |
| Автоматично изключване | Да |
| Data Hold / задържане на отчетена стойност на екрана | Да |
| Функция MIN / MAX | Да |
| Подсветка на екрана | Да |
| Индикация за нисък заряд на батериите | Да |
| Индикация за извън обхват | Да |
| Работна среда | -10 ~ 50°С / 0 ~ 80% RH |
| Захранване | 3 батерии 1,5V AAA |
Описание
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<meta HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<title></title>
<meta NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice 4.1.2 (Win32)">
<meta NAME="CREATED" CONTENT="20170208;11371792">
<meta NAME="CHANGED" CONTENT="20170208;11483191">
<style TYPE="text/css">
<!--
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
-->
</style></head>
| VA8021 | |
| Уред за измерване: скорост на вятъра, температура и влажност | |
| Измерване на скорост на вятъра | |
| Обхват | 0,4 ~ 20m/s |
| Мерни единици | m/s, km/h, fpm, mph, kts |
| Измервателна точност | ±(2% +0.3m/s) ,±(2% fpm) |
| Резолюция | 0.1m/s , 1fpm |
| Измерване на температура | |
| Обхват | -10 ~ 50°С / 14 ~ 122°F |
| Мерни единици | °C,°F |
| Измервателна точност | ±1°C,±1.8°F |
| Резолюция | 0.1°C,0.1°F |
| Измерване на влажност | |
| Обхват | 0~100%RH |
| Мерни единици | %RH, td (dew point temperature) |
| Измервателна точност | ±3%RH (5~95%RH) |
| Резолюция | 0.1%RH |
| Други функции | |
| Автоматично изключване | Да |
| Data Hold / задържане на отчетена стойност на екрана | Да |
| Функция MIN / MAX | Да |
| Подсветка на екрана | Да |
| Индикация за нисък заряд на батериите | Да |
| Индикация за извън обхват | Да |
| Работна среда | -10 ~ 50°С / 0 ~ 80% RH |
| Захранване | 3 батерии 1,5V AAA |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 2 бр.
София - ТУ бул. Св. Кл.Охридски 81 бр.
София - ХБ бул. Христо Ботев №871 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!