68447
Документи и подобни
Технически характеристики
68447| Код | 68447 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT151A | |
| DC Voltage (V) | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Voltage (V) | 2V/ 20V/ 200V/ 750V | ± (0.8%+3) |
| DC Current (A) | 200μA/ 2mA/ 200mA/ 20A | ± (0.8%+1) |
| AC Current (A) | 200μA/ 2mA/ 200mA/ 20A | ± (1%+3) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ/ 200MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 200μF | ±(5%+4) |
| >100μF Reference Only | ||
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Manual Range | √ | |
| Battery Test | 12V/ 9V/ 1.5V | ±(2.5%+2) |
| Diode Test | √ | |
| Tansistor | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | 9V Batteries (6F22) | |
| LCD Size | 63mm X 29mm | |
| Product Color | Red and Grey | |
| Product Net Weight | 300g | |
| Product Size | 186mm X 91mm X 39mm | |
| Standard Accessories | Battery, Test Lead | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |
Описание
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT151A | |
| DC Voltage (V) | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V | ±(0.5%+1) |
| AC Voltage (V) | 2V/ 20V/ 200V/ 750V | ± (0.8%+3) |
| DC Current (A) | 200μA/ 2mA/ 200mA/ 20A | ± (0.8%+1) |
| AC Current (A) | 200μA/ 2mA/ 200mA/ 20A | ± (1%+3) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ/ 200MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 200μF | ±(5%+4) |
| >100μF Reference Only | ||
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Manual Range | √ | |
| Battery Test | 12V/ 9V/ 1.5V | ±(2.5%+2) |
| Diode Test | √ | |
| Tansistor | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | 9V Batteries (6F22) | |
| LCD Size | 63mm X 29mm | |
| Product Color | Red and Grey | |
| Product Net Weight | 300g | |
| Product Size | 186mm X 91mm X 39mm | |
| Standard Accessories | Battery, Test Lead | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!