68465
Документи и подобни
Технически характеристики
68465| Код | 68465 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
Амперклещи AC/DC UT221
| Спецификация | Обхват | Точност |
| Модел | UT221 | |
| AC ток (A) | 660A/2000A | ±(2.5%+5) |
| DC ток (A) | 660A/2000A | ±(2.5%+5) |
| AC напрежение (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(1.2%+5) |
| DC напрежение (V) | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+1) |
| Съпротивление (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/66MΩ | ±(1%+2) |
| Честота (Hz) | 66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz/6.6MHz/20MHz | ±(0.1%+3) |
| Рязряди на дисплея |
6600 | |
| Auto Range | √ | |
| Челюсти | 63mm | |
| True RMS | AC Voltage/ AC Current | √ |
| LCD подсветка | √ | |
| Buzzer | √ | |
| Diode | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | √ |
| Auto Power Off | √ | |
| Relative Mode | ||
| MAX/MIN | √ | |
| Аналогова скала |
66 | |
| Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Full Icon Display | √ | |
| Входен импеданс за DCV | ≥10MΩ | √ |
| I-OUT Function | √ | |
| Захранване | 9V Batteries(6LF22) | |
| LCD размер | 43mm X 30 mm | |
| Нето тегло |
725g | |
| Размер на уреда |
298mm X 100mm X48mm | |
| Аксесоари в комплекта |
Сонди, Output Cable | |
Описание
Амперклещи AC/DC UT221
| Спецификация | Обхват | Точност |
| Модел | UT221 | |
| AC ток (A) | 660A/2000A | ±(2.5%+5) |
| DC ток (A) | 660A/2000A | ±(2.5%+5) |
| AC напрежение (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(1.2%+5) |
| DCнапрежение (V) | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+1) |
| Съпротивление (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/66MΩ | ±(1%+2) |
| Честота (Hz) | 66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz/6.6MHz/20MHz | ±(0.1%+3) |
| Рязряди на дисплея | 6600 | |
| Auto Range | √ | |
| Челюсти | 63mm | |
| True RMS | AC Voltage/ AC Current | √ |
| LCD подсветка | √ | |
| Buzzer | √ | |
| Diode | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | √ |
| Auto Power Off | √ | |
| Relative Mode | ||
| MAX/MIN | √ | |
| Аналогова скала | 66 | |
| Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Full Icon Display | √ | |
| Входен импеданс за DCV | ≥10MΩ | √ |
| I-OUT Function | √ | |
| Захранване | 9V Batteries(6LF22) | |
| LCD размер | 43mm X 30 mm | |
| Нето тегло | 725g | |
| Размер на уреда | 298mm X 100mm X48mm | |
| Аксесоари в комплекта | Сонди, Output Cable | |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 5 бр.
Варна ул. Дрин №131 бр.
Варна ул.Копнеж №27 бул.Сливница2 бр.
Горна Оряховица ул. Мадара 11 бр.
Търговище ул. Васил Левски 421 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!