71610
Документи и подобни
Технически характеристики
71610| Код | 71610 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Спецификация | модел | PR-500VA | PR-1000VA | PR-1500VA | PR-2000VA | PR-3600VA |
| Входни параметри | Фази | Моно | ||||
| Честота | 50Hz/60Hz | |||||
| Напрежение | AC125V-270V | |||||
| Изходни параметри | Напрежение | 220V±8% 220V±5% 220V±5% | ||||
| Фактор на мощността | 0.5 | |||||
| Мощност(VA) | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3600VA | |
| Мощност(W) | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1800W | |
| Честота | 50Hz/60Hz | |||||
| Защити | Пикове на напрежението | да | ||||
| Пренапрежение | да | |||||
| Претоварване по мощност/Късо сединение | да | |||||
| Ефективност | AC-AC | 0.5-0.7 | ||||
| Ниво на шума | ≤50dB | |||||
| Работна температура | -5-60 ℃ | |||||
| Работна влажност | 20% to 90% | |||||
| тегло в кг. | 1.3 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 2.8 | |
| размер (мм) | 528*320*360 | |||||
Описание
| Спецификация | модел | PR-500VA | PR-1000VA | PR-1500VA | PR-2000VA | PR-3600VA |
| Входни параметри | Фази | Моно | ||||
| Честота | 50Hz/60Hz | |||||
| Напрежение | AC125V-270V | |||||
| Изходни параметри | Напрежение | 220V±8% 220V±5% 220V±5% | ||||
| Фактор на мощността | 0.5 | |||||
| Мощност(VA) | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3600VA | |
| Мощност(W) | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1800W | |
| Честота | 50Hz/60Hz | |||||
| Защити | Пикове на напрежението | да | ||||
| Пренапрежение | да | |||||
| Претоварване по мощност/Късо сединение | да | |||||
| Ефективност | AC-AC | 0.5-0.7 | ||||
| Ниво на шума | ≤50dB | |||||
| Работна температура | -5-60 ℃ | |||||
| Работна влажност | 20% to 90% | |||||
| тегло в кг. | 1.3 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 2.8 | |
| размер (мм) | 528320360 | |||||
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 1 бр.
Варна ул.Копнеж №27 бул.Сливница1 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!