Технически характеристики
90175| Код | 90175 |
|---|---|
| Производител | SUNON |
| Тип вентилатор | DC |
| Размер на вентилатора | 60x60x25mm |
| Вид вентилатор | аксиален |
| Работно напрежение | 8...27,6V DC |
| Конс. мощн. | 1,92W |
| Номинален ток | 80mA |
| Ефективност на вентилатора | 45,63m3/h |
| Ниво на шума | 27dBA |
| Вид лагер | Vapo |
| Сигнален изход | тип F |
| Скорост на въртене | 5200об./мин. |
| Толеранс на консумираната мощност | ±15% |
| Съпротивление на изолацията мин. | 10MΩ |
| Материал на ротора | термопласт |
| Материал на кутията | термопласт |
| Клас на изолация | A |
| Изводи | проводници x3 |
| Дължина на изводите | 0,29m |
| Работна температура | -10...70°C |
| Клас на запалимост | UL94V-0 |
| Допълнителни функции | aвторестарт |
| Двигател за вентилатор | DC без четки |
| Статично налягане | 7,87mm H2O |
| Размер на проводника | 26AWG |
| Артикули използвани заедно | SRF4-30 |
| Захранващо напрежение | 24V DC |
| Бруто тегло | 45.213 g |
| Мярка | бр. |
Описание
Производител: SUNON
Тип вентилатор: DC
Размер на вентилатора: 60x60x25mm
Вид вентилатор: аксиален
Работно напрежение: 8...27,6V DC
Конс. мощн.: 1,92W
Номинален ток: 80mA
Ефективност на вентилатора: 45,63m3/h
Ниво на шума: 27dBA
Вид лагер: Vapo
Сигнален изход: тип F
Скорост на въртене: 5200об./мин.
Толеранс на консумираната мощност: ±15%
Съпротивление на изолацията мин.: 10MΩ
Материал на ротора: термопласт
Материал на кутията: термопласт
Клас на изолация: A
Изводи: проводници x3
Дължина на изводите: 0,29m
Работна температура: -10...70°C
Клас на запалимост: UL94V-0
Допълнителни функции: aвторестарт
Двигател за вентилатор: DC без четки
Статично налягане: 7,87mm H2O
Размер на проводника: 26AWG
Артикули използвани заедно: SRF4-30
Захранващо напрежение: 24V DC
Бруто тегло: 45.213 g
Наличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!