92162
Документи и подобни
Технически характеристики
92162| Код | 92162 |
|---|---|
| **Основни характеристики | ** |
| - **Капацитет | ** 9Ah |
| - **Напрежение | ** 12V |
| - **Технология | ** AGM (Absorbent Glass Mat) |
| - **Размери | ** 151 мм (дължина) x 65 мм (ширина) x 101 мм (височина) |
| **Предимства | ** |
| - **Дълбок цикъл на разряд | ** Подходящ за приложения, изискващи чести и дълбоки разряди, като соларни системи, UPS устройства и електрически превозни средства. |
| - **Безопасност | ** Клапанно регулираната конструкция предотвратява изтичане на електролит и позволява безопасна работа във всяка позиция. |
| - **Дълъг живот | ** Над 12 години експлоатационен живот при правилна поддръжка. |
| - **Устойчивост | ** Устойчив на вибрации и механични удари, което го прави подходящ за мобилни приложения. |
| **Приложения | ** |
| - Соларни и фотоволтаични системи | да |
| - UPS и резервни захранвания | да |
| - Алармени и охранителни системи | да |
| - Електрически превозни средства | да |
| - Медицинско оборудване | да |
| Мярка | бр. |
Описание
**Акумулатор 12V 9Ah Deep Cycle LAVA с дълбок разряд**
Акумулаторът LAVA 12V 9Ah Deep Cycle е надеждно решение за различни приложения, изискващи стабилно и продължително захранване. Със своята AGM (Absorbent Glass Mat) технология, този акумулатор осигурява висока производителност и дълъг експлоатационен живот.
Акумулаторът LAVA 12V 9Ah Deep Cycle е идеален избор за тези, които търсят надеждно и дълготрайно захранване за своите устройства и системи.
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 103 бр.
Бургас ул. Христо Ботев 141 бр.
Варна ул. Дрин №133 бр.
Варна ул. Мир №35 В5 бр.
Варна ул.Копнеж №27 бул.Сливница6 бр.
Велико Търново пл. Славейков 15 бр.
Враца бул. Христо Ботев 526 бр.
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!