92976
Технически характеристики
92976| Код | 92976 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
Съпротивление на контакта макс. | 100mΩ |
Цвят на корпуса | черен | |||
Работна температура | -20...105°C | |||
Изводи | конектори 4,8x0,8mm | |||
Дебелина на панела | макс. 3mm | |||
Размери на монтажния отвор | 30,6x22mm | |||
Означение на клавиша | I-O-II | |||
Форма | правоъгълен | |||
Артикули използвани заедно | 203.201.001 | |||
Форма на клавиша | правоъгълен | |||
Размери | 31,5x22,5x25mm | |||
Материал на контакта | сребро | |||
Количество стабилни позиции | 3 |
Описание
Съпротивление на контакта макс. | 100mΩ |
Цвят на корпуса | черен | |||
Работна температура | -20...105°C | |||
Изводи | конектори 4,8x0,8mm | |||
Дебелина на панела | макс. 3mm | |||
Размери на монтажния отвор | 30,6x22mm | |||
Означение на клавиша | I-O-II | |||
Форма | правоъгълен | |||
Артикули използвани заедно | 203.201.001 | |||
Форма на клавиша | правоъгълен | |||
Размери | 31,5x22,5x25mm | |||
Материал на контакта | сребро | |||
Количество стабилни позиции | 3 |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!