93180
Технически характеристики
93180| Код | 93180 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
Захранване: лабораторен; едноканален,линейно; 0-18VDC; 0-3A
Вид захранване | едноканален, линейно |
Вид на използвания дисплей | LCD x2 | |
Брой канали | 1 | |
Изходно напрежение | 0...18V DC | |
Изходен ток | 0...3A | |
Стабилизация на напрежението | ≤0,01%+ 1mV | |
Стабилизация на тока | ≤0,2%+ 1mA | |
Защита OCP - Over Current Protection OPP - Over Power Protection OVP - Under Voltage Protection SCP - Short Circuit Protection OTP - Over Temperature Protection BOP - Brown-Out Protection | защита от късо SCP, срещу обърната поляризация, срещу претоварване OPP | |
Размери | 206x153x110mm | |
Пулсации и шум на напрежението (рег.) | ≤1mVrms | |
Параметри на дисплея | 3,5 цифри | |
Конектори за страна | Европа |
Описание
Захранване: лабораторен; едноканален,линейно; 0-18VDC; 0-3A
Вид захранване | едноканален, линейно |
Вид на използвания дисплей | LCD x2 | |
Брой канали | 1 | |
Изходно напрежение | 0...18V DC | |
Изходен ток | 0...3A | |
Стабилизация на напрежението | ≤0,01%+ 1mV | |
Стабилизация на тока | ≤0,2%+ 1mA | |
Защита OCP - Over Current Protection OPP - Over Power Protection OVP - Under Voltage Protection SCP - Short Circuit Protection OTP - Over Temperature Protection BOP - Brown-Out Protection | защита от късо SCP, срещу обърната поляризация, срещу претоварване OPP | |
Размери | 206x153x110mm | |
Пулсации и шум на напрежението (рег.) | ≤1mVrms | |
Параметри на дисплея | 3,5 цифри | |
Конектори за страна | Европа |
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!