93803
Документи и подобни
Технически характеристики
93803| Код | 93803 |
|---|---|
| DC напрежение | 40mV/400mV +-0,5% 4V / 40V / 400V + -0,5% 1000V + -1% |
| AC напрежение | 40mV/400mV +-1.0% 4V/40V/400V +-0,8%, 750V +-1,2% |
| DC ток | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA + -1.0-1.2% 4A/10A + -1,2% |
| AC ток | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA + -1,5% 4A10A + -2,0% |
| Обхват за измерване на съпротивление | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
| Обхват за измерване на капацитет | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/ 60/100mf |
| Температура | -20°C - 1000°C ±(1.0%+5d), -4°F - 1832°F ±(1.0%+5d) |
| Честота | 10Hz/100Hz/1К/10К/100К/1М/20MHz ±(0.5%+10d) |
| LCD дисплей, фенерче | да |
| Батерия | 4 x1.5V AAA (не са включени) |
| Размер | 186 х 92 х 52 мм |
| Мярка | бр. |
Описание
- DC напрежение: 40mV/400mV +-0,5% 4V / 40V / 400V + -0,5% 1000V + -1%
- AC напрежение: 40mV/400mV +-1.0% 4V/40V/400V +-0,8%, 750V +-1,2%
- DC ток: 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA + -1.0-1.2% 4A/10A + -1,2%
- AC ток: 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA + -1,5% 4A10A + -2,0%
- Обхват за измерване на съпротивление: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ;
- Обхват за измерване на капацитет: 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/ 60/100mf
- Температура: -20°C - 1000°C ±(1.0%+5d), -4°F - 1832°F ±(1.0%+5d)
- Честота: 10Hz/100Hz/1К/10К/100К/1М/20MHz ±(0.5%+10d)
- LCD дисплей, фенерче;
- Батерия: 4 x1.5V AAA (не са включени)
- Размер: 186 х 92 х 52 мм
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 6 бр. · магазини 39 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 341 бр.
Благоевград ул. Димитър Йосифов №11 бр.
Бургас ул. Христо Ботев 141 бр.
Варна ул. Дрин №132 бр.
Варна ул. Мир №35 В2 бр.
Варна ул.Копнеж №27 бул.Сливница2 бр.
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!