96684
Технически характеристики
96684| Код | 96684 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
Измервател: многофункционален; цифров,клещи; LCD; (6000); 0÷60kΩ
Свойства на измервателните уреди
- автоматично изключване
- безконтактен детектор на напрежение
- нискочестотен филтър за измерване на параметри на задвижвания
- функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
- функция MIN/MAX/СРЕД
Диап. на изм. на ток АС(1) индиректно измерване) | 0...600A |
Точн. на изм. на ток АС | ±(1,8% + 5 digit) | |
Обхват за изм. на напрежение DC | 0...150V | |
Точн. на изм. на напрежение DC | ±(1% + 5 digit) | |
Диап. на изм. на напрежение АС | 0...600V | |
Точн. на изм. на напрежение АС | ±(1% + 5 digit) | |
Измерване на реална ефективна стойност | True RMS | |
Диап. на изм. на съпротивление | 0...60kΩ | |
Диапазон на измерване на капацитет | 0...2500µF | |
Точност на измерване на капацитет | ±(2%+ 4 digit) | |
Диапазон на измерване на честота | 5...999,9Hz | |
Точност на измерване на честота | ±(1%+5 digit) | |
Тест | диоди | |
Тест за непрекъснатост на верига | звуков сигнал | |
Външни размери | 219x77x37mm | |
Тегло с батерия | 208g | |
Измерване | капацитет, напрежение DC, напрежение АС, съпротивление, ток АС, честота | |
Съответствие със стандарт | CAT III 600V EN 61010 | |
Подсветяване | да | |
Точн. на изм. на съпротивление | ±(1%+5 digit) |
|
Описание
Измервател: многофункционален; цифров,клещи; LCD; (6000); 0÷60kΩ
Свойства на измервателните уреди
- автоматично изключване
- безконтактен детектор на напрежение
- нискочестотен филтър за измерване на параметри на задвижвания
- функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
- функция MIN/MAX/СРЕД
Диап. на изм. на ток АС(1) индиректно измерване) | 0...600A |
Точн. на изм. на ток АС | ±(1,8% + 5 digit) | |
Обхват за изм. на напрежение DC | 0...150V | |
Точн. на изм. на напрежение DC | ±(1% + 5 digit) | |
Диап. на изм. на напрежение АС | 0...600V | |
Точн. на изм. на напрежение АС | ±(1% + 5 digit) | |
Измерване на реална ефективна стойност | True RMS | |
Диап. на изм. на съпротивление | 0...60kΩ | |
Диапазон на измерване на капацитет | 0...2500µF | |
Точност на измерване на капацитет | ±(2%+ 4 digit) | |
Диапазон на измерване на честота | 5...999,9Hz | |
Точност на измерване на честота | ±(1%+5 digit) | |
Тест | диоди | |
Тест за непрекъснатост на верига | звуков сигнал | |
Външни размери | 219x77x37mm | |
Тегло с батерия | 208g | |
Измерване | капацитет, напрежение DC, напрежение АС, съпротивление, ток АС, честота | |
Съответствие със стандарт | CAT III 600V EN 61010 | |
Подсветяване | да | |
Точн. на изм. на съпротивление | ±(1%+5 digit) |
|
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 0 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Бургас ул. Христо Ботев 14изчерпан
Бяла ул. Стефан Стамболов 42изчерпан
Варна ул. Дрин №13изчерпан
Варна ул. Мир №35 Визчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!