Документи и подобни
Технически характеристики
98245| Код | 98245 |
|---|---|
| Мярка | бр. |
| Склад | 0 бр. |
| Магазини | 1 бр. |
Спецификация:
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| DC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
| AC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+30) |
| DC Current (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.08%+10) |
| AC Current (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.6%+20) |
| Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
| Admittance(nS) | 60nS | ±(2%+10) |
| Capacitance (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2%+5) |
| Frequency (Hz) | 10Hz-60MHz | ±(0.01%+5) |
| Temperature (°C) | -40 °C~1000°C | ±(1%+30) |
| Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| Features | ||
| Display Count | 60000 | |
| Auto Range | √ | |
| Manual Range | √ | |
| True RMS | √ | |
| Bandwidth (Hz) | 100kHz | √ |
| AC + DC | √ | |
| Low Pass Filter | 1KHz(-3db) | √ |
| dBV/dBm | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Diode | Around 3V | √ |
| Duty Cycle | 10% ~ 90% | √ |
| Dual Temperature Measurement | T1,T2, T1-T2,T2-T1 | √ |
| Data Hold | √ | |
| Peak Hold | √ | |
| Relative Mode | √ | |
| Data Logging | 20000 | √ |
| Trend Capture | √ | |
| MAX/MIN/AVG | √ | |
| Date Time Display | √ | |
| Data Comparsion | √ | |
| Display Type | 3.5 Inches 64k Color TFT LCD (320 * 240) | √ |
| Backlight Adjustment | √ | |
| Analogue Bar Graph | 61 | √ |
| USB Interface | √ | |
| Mis-Plug Alarm | √ | |
| Low Battery Indication | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Re-Chargeable Battery | √ | |
| Input Protection | √ | |
| Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
Основни характеристики
| Power | 7.4V 2200mAh Li-Battery | |
| LCD Size | 70mm × 52mm | |
| Product Color | Red and Grey | |
| Product Net Weight | 638.6 g | |
| Product Size | 103mm × 225mm × 59mm | |
| Standard Accessories | Batteries, Test Lead, Temperature Adaptor, Point Contact Temperature Probe × 2, Power Adaptor, PC Software CD, USB Interface Cable | |
Описание
Спецификация: Specifications Range Best Accuracy DC Voltage (V) 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.025%+5) AC Voltage (V) 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.3%+30) DC Current (A) 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A ±(0.08%+10) AC Current (A) 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A ±(0.6%+20) Resistance (Ω) 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0.05%+2) Admittance(nS) 60nS ±(2%+10) Capacitance (F) 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(2%+5) Frequency (Hz) 10Hz-60MHz ±(0.01%+5) Temperature (°C) -40 °C~1000°C ±(1%+30) Temperature (°F) -40°F~1832°F ±(1.5%+50) Features Display Count 60000 Auto Range √ Manual Range √ True RMS √ Bandwidth (Hz) 100kHz √ AC + DC √ Low Pass Filter 1KHz(-3db) √ dBV/dBm √ Continuity Buzzer √ Diode Around 3V √ Duty Cycle 10% ~ 90% √ Dual Temperature Measurement T1,T2, T1-T2,T2-T1 √ Data Hold √ Peak Hold √ Relative Mode √ Data Logging 20000 √ Trend Capture √ MAX/MIN/AVG √ Date Time Display √ Data Comparsion √ Display Type 3.5 Inches 64k Color TFT LCD (320 * 240) √ Backlight Adjustment √ Analogue Bar Graph 61 √ USB Interface √ Mis-Plug Alarm √ Low Battery Indication √ Auto Power Off √ Re-Chargeable Battery √ Input Protection √ Input Impedance for DCV Around 10MΩ √ Основни характеристики Power 7.4V 2200mAh Li-Battery LCD Size 70mm × 52mm Product Color Red and Grey Product Net Weight 638.6 g Product Size 103mm × 225mm × 59mm Standard Accessories Batteries, Test Lead, Temperature Adaptor, Point Contact Temperature Probe × 2, Power Adaptor, PC Software CD, USB Interface Cable
Наличност в магазини
Склад 0 бр. · магазини 1 бр.
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!