98522
Документи и подобни
Документация
98522 CE BG.pdf
Документация
98522 CE EN.pdf
Документация
98522_Wi-Fi Smart Air Quality Monitor_Manual_BG.pdf
Документация
98522_Wi-Fi Smart Air Quality Monitor_ Nedis SmartLife Manual_EN.PDF
Документация
98522_Wi-Fi Smart Air Quality Monitor_ Nedis SmartLife Manual_BG.pdf
Документация
98522_Wi-Fi Smart Air Quality Monitor_Manual_EN.pdf
Технически характеристики
98522| Код | 98522 |
|---|---|
| Сензор за измерване на | CO2 (NDIR), температура и влажност |
| CO2 сензор | Експлоатационен живот: макс. 10 г. |
| Диапазон на измерване | 400–9999ppm |
| Чувствителност | ±50ppm |
| Ниво на алармата | регулируемо от 1000 до 10 000ppm |
| Захранване | USB Type-C DC 5V |
| Максимална консумирана мощност | 5W |
| Съвместим с операционни системи | Android, IOS |
| Съвместим с мобилно приложение | Nedis SmartLife |
| Технология за комуникация | Wi-Fi |
| Работна температура | -10°C ~ 50°C |
| Влажност | 10% ~ 95% (без конденз) |
| Максимална предавателна мощност | 18dBm |
| Честотен обхват | 2412 – 2484 MHz |
| Размери | 80 x 25мм |
| Тегло | 94 г |
| Цвят | Бял |
| Материал | Пластмаса |
| Мярка | бр. |
| Склад | 1 бр. |
| Магазини | 3 бр. |
Описание
Технически спецификации:
Click & collect
КартаНаличност в магазини
Склад 1 бр. · магазини 3 бр.
Варна ул. Мир №35 В1 бр.
Варна ул.Копнеж №27 бул.Сливница1 бр.
Склад Лясковец1 бр.
София - ТУ бул. Св. Кл.Охридски 81 бр.
Асеновград ул. Цар Иван Асен II 34изчерпан
Благоевград ул. Димитър Йосифов №1изчерпан
Отзиви и въпроси
Трябва да сте влезли в профила си за да коментирате!